보유설비/시험설비 현황
- H >
- 회사소개 >
- 보유설비/시험설비 현황
▪ 보유설비 현황
NO. | 설비명 | 사양 및 규격 | 수량 | 제작사 |
---|---|---|---|---|
1 | 파이프 절단기 | 7.8~18.8 | 1 | 계양 |
2 | 히터 절단기 | 7.8~18.8 | 1 | 자체제작 |
3 | 권선기 (자동) | 0.2~0.7mm | 2 | 대명정밀 |
4 | 충전기 (자동) | 300L | 3 | 자체제작 |
5 | 로 라 (압축) | 7.8~20 | 1 | 거산 |
6 | 1차 검사대 | 6000*600 | 1 | 자체제작 |
7 | 히터 습기 건조기 | 300kW | 3 | 자체제작 |
8 | 프레스 | 0.5Ton, 5.0Ton | 3 | 삼양중기 |
9 | FIN TUBE M/C | 11~50 | 3 | 극동건설 |
10 | AERO FIN TUBE M/C | 15~50 | 1 | 극동건설 |
11 | 전기 용접기 | 7.5kW | 2 | 기원 |
12 | 알곤 용접기 | 7.6kW | 1 | 기원 |
13 | Compressor | 3.75kW | 1 | 센추리 |
14 | 조립대 | 6000*600 | 1 | 자체제작 |
15 | FIN INSERT M/C | 11~50 | 1 | 극동건설 |
16 | 호이스트 | 5Ton | 1 | 평선 |
▪ 시험설비 현황
NO. | 장비명 | 수량 | 제작사 |
---|---|---|---|
1 | TESTER | 1 | 투와이 |
2 | CLAMP METER | 1 | KYORITUS |
3 | PUNCTURE TESTER | 2 | 계인/화신 |
4 | INSULATION TESTER | 2 | SECO |
5 | DIGITAL MULTI TESTER | 3 | 홍창 |
6 | THERMO-METER | 2 | 한영 |
7 | WATER PRESSURE TANK | 2 | 씨즈히러스 |
8 | THERMO-METER | 1 | DWYER |
9 | ANEMO METER | 1 | DWYER |
10 | COATING TH K GAUGE | 1 | HEES |
11 | FLOW LEAK DETECTOR | 1 | SUZUKI GIKEN |
12 | 버어니어 캘리퍼스 | 3 | MITUTOYO |
13 | CALIBRATOR MULTIMETER | 1 | EXTECH |
14 | VIBRATION METER | 1 | KET. |
15 | DATE RECORDER | 1 | GL800APS |
16 | 소음측정기 | 1 | UT351 |